Ljuset kommer från norr
Resultat North Sweden Aircombatcup 2010 - ACES Core
(10 bästa heaten räknas i cupen)
Nort Sweden Cup 2010 sammanställning.
10 bästa heaten räknas i cupen
| Plats | Pilot | Poäng i cupen | Bästa runda | Rundor i cupen |
| 1 | Erik Sundström | 5923 | 737 | 18 |
| 2 | Johan Sundström | 3735 | 535 | 18 |
| 3 | Peter Jonsson | 2783 | 337 | 14 |
| 4 | Lars Wikström | 2750 | 364 | 18 |
| 5 | Leif Wiklund | 2456 | 433 | 10 |
| 6 | Mikael Olofsson | 2418 | 377 | 13 |
| 7 | Jörgen Jonsson | 1482 | 334 | 6 |
| 8 | Filip Sundström | 1193 | 315 | 7 |
| 9 | Anders Anderberg | 1138 | 307 | 7 |
| 10 | Mats Forssell | 741 | 235 | 5 |
| 11 | Göran Larsson | 497 | 213 | 4 |
| 12 | Urban Sundström | 451 | 246 | 3 |
Resultat från tävlingarna
Piteå 4 September 2010.
| Plats | Pilot | Poäng | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | |
| 1 | Erik Sundström | 1837 | 332 | 736 | 435 | 334 | |
| 2 | Johan Sundström | 1430 | 227 | 332 | 336 | 535 | |
| 3 | Leif Viklund | 1228 | 225 | 235 | 433 | 335 | |
| 4 | Peter Jonsson | 952 | 285 | 235 | 334 | 98 | |
| 5 | Lars Wikström | 847 | 234 | 132 | 328 | 153 | |
| 6 | Mikael Olofsson | 502 | 135 | 234 | -1 | 134 | |
North Sweden Aircombat Championship
Skellefteå 14-15 Augusti
| Plats | Pilot | Poäng | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | Final |
| 1 | Erik Sundström | 3509 | 737 | 536 | 737 | 437 | 527 | 535 |
| 2 | Johan Sundström | 2148 | 234 | 440 | 237 | 274 | 526 | 437 |
| 3 | Peter Jonsson | 1494 | 236 | 336 | 135 | 337 | 313 | 137 |
| 4 | Jörgen Jonsson | 1482 | 334 | 240 | 331 | 282 | 222 | 73 |
| 5 | Mikael Olofsson | 1345 | 365 | 235 | 233 | 0 | 377 | 135 |
| 6 | Leif Vilkund | 1228 | 60 | 133 | 235 | 335 | 136 | 329 |
| 7 | Lars Wikström | 1191 | 235 | 231 | 235 | 136 | 222 | 132 |
| 8 | Filip Sundström | 894 | 136 | 136 | 235 | 315 | 72 | |
| 9 | Anders Anderberg | 887 | 50 | 130 | 307 | 235 | 165 | |
| 10 | Mats Forsell | 741 | 137 | 185 | 235 | 133 | 51 |
Norsjö 24 juli 2010
| Plats | Pilot | Poäng | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 |
| 1 | Erik Sundström | 1960 | 473 | 517 | 535 | 435 |
| 2 | Lars Wikström | 1064 | 233 | 364 | 235 | 232 |
| 3 | Johan Sundström | 965 | 236 | 160 | 234 | 335 |
| 4 | Mikael Olofsson | 837 | 337 | 134 | 133 | 233 |
| 5 | Peter Jonsson | 766 | 238 | 235 | 234 | 59 |
Laisvall 24 april 2010.
| Plats | Pilot | Poäng | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 |
| 1 | Erik Sundström | 1603 | 513 | 334 | 206 | 550 |
| 2 | Lars Wikström | 973 | 87 | 270 | 285 | 331 |
| 3 | Johan Sundström | 880 | 141 | 230 | 226 | 283 |
| 4 | Göran Larsson | 497 | 213 | 99 | 93 | 92 |
| 5 | Urban Sundström | 451 | 246 | 120 | 85 | |
| 6 | Filip Sundström | 299 | 229 | 70 | ||
| 7 | Anders Anderberg | 251 | 115 | 136 |